Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 006/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
05/06/2025 11:08
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
13/02/2025 - Diário Oficial do Município - DOM
Não informado ainda
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
59.208.268/0001-66 | Vencedor | R$ 222.250,00 |
49.246.241/0001-04 | Vencedor | R$ 1.791.690,00 |
53.075.507/0001-70 | Vencedor | R$ 695.632,00 |
31.562.512/0001-75 | Vencedor | R$ 171.539,00 |
30.642.486/0001-22 | Vencedor | R$ 303.975,00 |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
06088900000119 | 041/2025 | R$ 222.250,90 | 28/05/2025 | 28/05/2026 | 28/05/2025 | Ver |
06088900000119 | 042/2025 | R$ 695.632,60 | 28/05/2025 | 28/05/2026 | 28/05/2025 | Ver |
06088900000119 | 043/2025 | R$ 354.540,74 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 27/05/2025 | Ver |
06088900000119 | 044/2025 | R$ 171.539,01 | 28/05/2025 | 28/05/2026 | 28/05/2025 | Ver |
06088900000119 | 045/2025 | R$ 303.975,20 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 27/05/2025 | Ver |
06088900000119 | 046/2025 | R$ 1.791.690,61 | 28/05/2025 | 28/05/2026 | 28/05/2025 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
16/06/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 59.208.268/0001-66 | 222.250,90 | 16/06/2025 16/06/2026 Vigente |
Ver |
16/06/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 49.246.241/0001-04 | 1.791.690,61 | 16/06/2025 16/06/2026 Vigente |
Ver |
16/06/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 53.075.507/0001-70 | 695.632,60 | 16/06/2025 16/06/2026 Vigente |
Ver |
16/06/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 31.562.512/0001-75 | 171.539,01 | 16/06/2025 16/06/2026 Vigente |
Ver |
16/06/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 30.642.486/0001-22 | 303.975,20 | 16/06/2025 16/06/2026 Vigente |
Ver |