Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 016/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
11/03/2025 17:43
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
31.562.512/0001-75 | Vencedor | R$ 376.708,00 |
57.665.951/0001-05 | Vencedor | R$ 16.043,00 |
49.246.241/0001-04 | Vencedor | R$ 104.961,00 |
30.642.486/0001-22 | Vencedor | R$ 191.641,00 |
03.288.249/0001-32 | Vencedor | R$ 166.010,00 |
48.677.624/0001-74 | Vencedor | R$ 38.381,00 |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
06088900000119 | 033/2025 | R$ 2.300,00 | 02/06/2025 | 02/06/2026 | 02/06/2025 | Ver |
06088900000119 | 034/2025 | R$ 376.708,15 | 02/06/2025 | 02/06/2026 | 02/06/2025 | Ver |
06088900000119 | 035/2025 | R$ 18.065,25 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 26/05/2025 | Ver |
06088900000119 | 036/2025 | R$ 191.641,00 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 26/05/2025 | Ver |
06088900000119 | 037/2025 | R$ 166.010,80 | 29/05/2025 | 29/05/2026 | 29/05/2025 | Ver |
06088900000119 | 038/2025 | R$ 16.043,00 | 29/05/2025 | 29/05/2026 | 29/05/2025 | Ver |
06088900000119 | 039/2025 | R$ 104.961,60 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | Ver |
06088900000119 | 040/2025 | R$ 38.381,96 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 26/05/2025 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
16/06/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 31.562.512/0001-75 | 376.708,15 | 16/06/2025 15/06/2026 Vigente |
Ver |
13/06/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 57.665.951/0001-05 | 16.043,00 | 13/06/2025 13/06/2026 Vigente |
Ver |
16/06/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 49.246.241/0001-04 | 104.961,60 | 16/06/2025 16/06/2026 Vigente |
Ver |
13/06/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 30.642.486/0001-22 | 191.641,00 | 13/06/2025 13/06/2026 Vigente |
Ver |
17/06/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 03.288.249/0001-32 | 166.010,80 | 17/06/2025 17/06/2026 Vigente |
Ver |
16/06/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 48.677.624/0001-74 | 38.381,95 | 16/06/2025 16/06/2026 Vigente |
Ver |