Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 021/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
18/03/2025 12:12
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
06082820000156 | 051/2025 | R$ 44.064,00 | 06/06/2025 | 06/06/2026 | 06/06/2025 | Ver |
06082820000156 | 052/2025 | R$ 345.996,50 | 10/06/2025 | 10/06/2026 | 10/06/2025 | |
06082820000156 | 053/2025 | R$ 254.445,50 | 10/06/2025 | 10/06/2026 | 10/06/2025 | Ver |
06082820000156 | 054/2025 | R$ 51.535,00 | 10/06/2025 | 10/06/2026 | 10/06/2025 | Ver |
06082820000156 | 055/2025 | R$ 227.866,00 | 06/06/2025 | 06/06/2026 | 06/06/2025 | Ver |
06082820000156 | 056/2025 | R$ 987,40 | 06/06/2025 | 06/06/2026 | 06/06/2025 | Ver |
06082820000156 | 057/2025 | R$ 45.441,00 | 09/06/2025 | 09/06/2026 | 09/06/2025 | Ver |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
EDITAL 021.2025 - EXPEDIENTE | 1.10 MB | Ver | |
PREGÃO ELETRONICO 021.2025 - VOL I | 75.87 MB | Ver | |
PREGÃO ELETRONICO 021.2025 - VOL II | 27.75 MB | Ver | |
PREGÃO ELETRONICO 021.2025 - VOL III | 34.44 MB | Ver | |
PREGÃO ELETRONICO 021.2025 - VOL IV | 24.03 MB | Ver | |
PREGÃO ELETRONICO 021.2025 - VOL V | 25.85 MB | Ver | |
PREGÃO ELETRONICO 021.2025 - VOL VI | 18.65 MB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
Ainda não possui contrato vinculado |