Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 027/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
27/03/2025 08:54
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
47.886.938/0001-14 | Vencedor | R$ 2.564.256,00 |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|
06082820000156 | 058/2025 | R$ 2.699.990,00 | 18/06/2025 | 18/06/2026 | 18/06/2025 | |
06082820000156 | 059/2025 | R$ 1.185.000,00 | 18/06/2025 | 18/06/2026 | 18/06/2025 | Ver |
06082820000156 | 060/2025 | R$ 144.030,00 | 18/06/2025 | 18/06/2026 | 18/06/2025 | Ver |
06082820000156 | 061/2025 | R$ 5.132.970,00 | 17/06/2025 | 17/06/2026 | 17/06/2025 | Ver |
06082820000156 | 062/2025 | R$ 52.272,00 | 25/06/2025 | 25/06/2026 | 25/06/2025 | Ver |
06082820000156 | 063/2025 | R$ 703.158,00 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | 24/06/2025 | Ver |
06082820000156 | 064/2025 | R$ 1.829.125,00 | 25/06/2025 | 25/06/2026 | 25/06/2025 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
27/06/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 47.886.938/0001-14 | 2.564.256,42 | 27/06/2025 27/06/2026 Vigente |
Ver |