Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 026/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
31/03/2025 09:52
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
25/03/2025 - Diário Oficial do Município - DOM
25/03/2025 - Diário Oficial do Estado - DOE
25/03/2025 - Diário Oficial da União - DOU
Não informado ainda
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
43.875.896/0001-65 | Vencedor | R$ 13.200,00 |
46.606.771/0001-28 | Vencedor | R$ 85.296,00 |
26.561.755/0001-59 | Vencedor | R$ 84.446,00 |
57.665.951/0001-05 | Vencedor | R$ 114.754,00 |
42.771.150/0001-49 | Vencedor | R$ 14.777,00 |
39.652.213/0001-33 | Vencedor | R$ 304.829,00 |
48.677.624/0001-74 | Vencedor | R$ 229.420,00 |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
09239491000100 | 076/2025 | R$ 18.471,60 | 01/07/2025 | 01/07/2026 | 01/07/2025 | Ver |
09239491000100 | 077/2025 | R$ 13.200,00 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 30/06/2025 | Ver |
09239491000100 | 078/2025 | R$ 286.775,30 | 02/07/2025 | 02/07/2026 | 02/07/2025 | Ver |
09239491000100 | 080/2025 | R$ 143.443,70 | 02/07/2025 | 02/07/2026 | 02/07/2025 | Ver |
09239491000100 | 081/2025 | R$ 21.957,00 | 01/07/2025 | 01/07/2026 | 01/07/2025 | Ver |
09239491000100 | 082/2025 | R$ 84.446,00 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 30/06/2025 | |
09239491000100 | 083/2025 | R$ 106.621,00 | 27/06/2025 | 27/06/2026 | 27/06/2025 | Ver |
06088900000119 | 079/2025 | R$ 380.488,25 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 15/07/2025 | Ver |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
EDITAL PE 026.2025 | 619.157 KB | Ver | |
PE 026.2025 - vol. I | 31.13 MB | Ver | |
PE 026.2025 - vol. II | 26.35 MB | Ver | |
PE 026.2025 - vol. III | 44.52 MB | Ver | |
PE 026.2025 - vol. IV | 33.11 MB | Ver | |
PE 026.2025 - vol. V | 19.20 MB | Ver | |
PE 026.2025 - vol. VI | 30.34 MB | Ver | |
PE 026.2025 - vol. VII | 6.58 MB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
25/07/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 43.875.896/0001-65 | 13.200,00 | 25/07/2025 25/07/2026 Vigente |
Ver |
25/07/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 46.606.771/0001-28 | 85.296,00 | 25/07/2025 25/07/2026 Vigente |
Ver |
31/07/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 26.561.755/0001-59 | 84.446,00 | 31/07/2025 31/07/2026 Vigente |
Ver |
30/07/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 57.665.951/0001-05 | 114.754,96 | 30/07/2025 30/07/2026 Vigente |
Ver |
30/07/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 42.771.150/0001-49 | 14.777,28 | 30/07/2025 30/07/2026 Vigente |
Ver |
01/08/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 39.652.213/0001-33 | 304.829,96 | 01/08/2025 01/08/2026 Vigente |
Ver |
30/07/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 48.677.624/0001-74 | 229.420,24 | 30/07/2025 30/07/2026 Vigente |
Ver |