Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 053/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
16/06/2025 09:29
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
09239491000100 | 161/2025 | R$ 32.304,10 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 05/09/2025 | Ver |
09239491000100 | 162/2025 | R$ 2.052,80 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 05/09/2025 | Ver |
09239491000100 | 163/2025 | R$ 137.340,00 | 03/09/2025 | 03/09/2026 | 03/09/2025 | Ver |
09239491000100 | 164/2025 | R$ 65.700,00 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 05/09/2025 | Ver |
09239491000100 | 165/2025 | R$ 519.701,57 | 11/09/2025 | 11/09/2026 | 11/09/2025 | Ver |
09239491000100 | 166/2025 | R$ 34.290,00 | 03/09/2025 | 03/09/2026 | 03/09/2025 | Ver |
09239491000100 | 167/2025 | R$ 9.156,80 | 16/09/2025 | 16/09/2026 | 16/09/2025 | Ver |
09239491000100 | 168/2025 | R$ 133.725,00 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 05/09/2025 | Ver |
09239491000100 | 169/2025 | R$ 66.149,00 | 11/09/2025 | 11/09/2027 | 11/09/2025 | Ver |
09239491000100 | 170/2025 | R$ 189.422,40 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 05/09/2025 | Ver |
09239491000100 | 171/2025 | R$ 108.562,50 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | Ver |
09239491000100 | 172/2025 | R$ 29.400,00 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 05/09/2025 | Ver |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
EDITAL PREGÃO ELETRONICO 053.2025 | 604.375 KB | Ver | |
PREGÃO ELETRONICO 053.2025 - vol I_compressed | 32.48 MB | Ver | |
PREGÃO ELETRONICO 053.2025 - vol II | 22.34 MB | Ver | |
PREGÃO ELETRONICO 053.2025 - vol III | 23.53 MB | Ver | |
PREGÃO ELETRONICO 053.2025 - vol IV | 28.15 MB | Ver | |
PREGÃO ELETRONICO 053.2025 - vol V | 237.329 KB | Ver | |
PREGÃO ELETRONICO 053.2025 - vol VI | 12.29 MB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
Ainda não possui contrato vinculado |