Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 053/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
16/06/2025 09:29
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 04.851.543/0001-73 | Vencedor | R$ 86.850,00 |
| 56.935.805/0001-81 | Vencedor | R$ 52.919,00 |
| 37.676.047/0001-80 | Vencedor | R$ 151.537,00 |
| 30.888.187/0001-72 | Vencedor | R$ 106.980,00 |
| 45.768.089/0001-79 | Vencedor | R$ 27.432,00 |
| 23.829.339/0001-09 | Vencedor | R$ 52.560,00 |
| 32.077.848/0001-05 | Vencedor | R$ 1.642,00 |
| 13.019.316/0001-77 | Vencedor | R$ 109.872,00 |
| 19.043.776/0001-17 | Vencedor | R$ 23.520,00 |
| 57.665.951/0001-05 | Vencedor | R$ 415.711,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09239491000100 | 161/2025 | R$ 32.304,10 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 05/09/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 162/2025 | R$ 2.052,80 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 05/09/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 163/2025 | R$ 137.340,00 | 03/09/2025 | 03/09/2026 | 03/09/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 164/2025 | R$ 65.700,00 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 05/09/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 165/2025 | R$ 519.701,57 | 11/09/2025 | 11/09/2026 | 11/09/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 166/2025 | R$ 34.290,00 | 03/09/2025 | 03/09/2026 | 03/09/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 167/2025 | R$ 9.156,80 | 16/09/2025 | 16/09/2026 | 16/09/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 168/2025 | R$ 133.725,00 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 05/09/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 169/2025 | R$ 66.149,00 | 11/09/2025 | 11/09/2027 | 11/09/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 170/2025 | R$ 189.422,40 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 05/09/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 171/2025 | R$ 108.562,50 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 172/2025 | R$ 29.400,00 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 05/09/2025 | Ver |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EDITAL PREGÃO ELETRONICO 053.2025 | 604.375 KB | Ver | |
| PREGÃO ELETRONICO 053.2025 - vol I_compressed | 32.48 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRONICO 053.2025 - vol II | 22.34 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRONICO 053.2025 - vol III | 23.53 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRONICO 053.2025 - vol IV | 28.15 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRONICO 053.2025 - vol V | 237.329 KB | Ver | |
| PREGÃO ELETRONICO 053.2025 - vol VI | 12.29 MB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 05/11/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 04.851.543/0001-73 | 86.850,00 | 05/11/2025 05/11/2026 Vigente |
Ver |
| 10/11/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 56.935.805/0001-81 | 52.919,20 | 10/11/2025 10/11/2026 Vigente |
Ver |
| 06/11/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 37.676.047/0001-80 | 151.537,92 | 06/11/2025 06/11/2026 Vigente |
Ver |
| 14/11/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 30.888.187/0001-72 | 106.980,00 | 14/11/2025 14/11/2026 Vigente |
Ver |
| 07/11/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 45.768.089/0001-79 | 27.432,00 | 07/11/2025 07/11/2026 Vigente |
Ver |
| 05/11/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 23.829.339/0001-09 | 52.560,00 | 05/11/2025 05/11/2026 Vigente |
Ver |
| 05/11/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 32.077.848/0001-05 | 1.642,24 | 05/11/2025 05/11/2026 Vigente |
Ver |
| 05/11/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 13.019.316/0001-77 | 109.872,00 | 05/11/2025 05/11/2026 Vigente |
Ver |
| 06/11/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 19.043.776/0001-17 | 23.520,00 | 06/11/2025 06/11/2026 Vigente |
Ver |
| 18/11/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 57.665.951/0001-05 | 415.711,23 | 18/11/2025 18/11/2026 Vigente |
Ver |
