Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 052/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
16/06/2025 11:20
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 06.286.960/0001-83 | Vencedor | R$ 12.112,00 |
| 54.361.487/0001-67 | Vencedor | R$ 2.169,00 |
| 07.897.039/0001-00 | Vencedor | R$ 54.060,00 |
| 54.322.844/0001-88 | Vencedor | R$ 17.576,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09239491000100 | 180/2025 | R$ 252.220,80 | 22/09/2025 | 22/09/2026 | 22/09/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 181/2025 | R$ 385,20 | 01/10/2025 | 01/10/2026 | 01/10/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 182/2025 | R$ 68.610,00 | 22/09/2025 | 22/09/2026 | 22/09/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 183/2025 | R$ 21.970,00 | 22/09/2025 | 22/09/2026 | 22/09/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 184/2025 | R$ 2.712,20 | 22/09/2025 | 22/09/2026 | 22/09/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 185/2025 | R$ 14.286,70 | 22/09/2025 | 22/09/2026 | 22/09/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 186/2025 | R$ 105.000,00 | 23/09/2025 | 23/09/2026 | 23/09/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 187/2025 | R$ 55.673,00 | 22/09/2025 | 22/09/2026 | 22/09/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 188/2025 | R$ 25.100,00 | 22/09/2025 | 22/09/2026 | 22/09/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 189/2025 | R$ 15.140,00 | 22/09/2025 | 22/09/2026 | 22/09/2025 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 14/11/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 06.286.960/0001-83 | 12.112,00 | 14/11/2025 14/11/2026 Vigente |
Ver |
| 14/11/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 54.361.487/0001-67 | 2.169,76 | 14/11/2025 14/11/2026 Vigente |
Ver |
| 14/11/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 07.897.039/0001-00 | 54.060,00 | 14/11/2025 14/11/2026 Vigente |
Ver |
| 17/11/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 54.322.844/0001-88 | 17.576,00 | 17/11/2025 17/11/2026 Vigente |
Ver |
