Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 055/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
16/06/2025 11:55
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06082820000156 | 234/2025 | R$ 23.999,00 | 06/11/2025 | 06/11/2026 | 06/11/2025 | Ver |
| 06082820000156 | 235/2025 | R$ 22.800,00 | 18/11/2025 | 18/11/2026 | 18/11/2025 | Ver |
| 06082820000156 | 236/2025 | R$ 50.655,00 | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 10/11/2025 | Ver |
| 06082820000156 | 237/2025 | R$ 146.430,00 | 13/11/2025 | 13/11/2026 | 13/11/2025 | Ver |
| 06082820000156 | 238/2025 | R$ 203.900,50 | 05/11/2025 | 05/11/2026 | 05/11/2025 | Ver |
| 06082820000156 | 239/2025 | R$ 163.215,10 | 06/11/2025 | 06/11/2026 | 06/11/2025 | Ver |
| 06082820000156 | 240/2025 | R$ 11.880,00 | 07/11/2025 | 07/11/2026 | 07/11/2025 | Ver |
| 06082820000156 | 242/2025 | R$ 338.426,45 | 07/11/2025 | 07/11/2026 | 07/11/2025 | Ver |
| 06082820000156 | 243/2025 | R$ 47.070,00 | 07/11/2025 | 07/11/2026 | 07/11/2025 | Ver |
| 06082820000156 | 244/2025 | R$ 19.747,50 | 12/11/2025 | 12/11/2026 | 12/11/2025 | Ver |
| 06082820000156 | 245/2025 | R$ 13.235,00 | 09/11/2025 | 09/11/2026 | 09/11/2025 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| Ainda não possui contrato vinculado | |||||||
