Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 080/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
26/08/2025 12:10
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06082820000156 | 196/2026 | R$ 32.497,50 | 20/08/2026 | 20/08/2027 | 20/08/2026 | Ver |
| 06082820000156 | 197/2026 | R$ 130.000,00 | 14/08/2026 | 14/08/2027 | 14/08/2026 | Ver |
| 06082820000156 | 198/2026 | R$ 10.300,00 | 14/08/2026 | 14/08/2027 | 14/08/2026 | Ver |
| 06082820000156 | 199/2026 | R$ 778.250,00 | 17/08/2026 | 17/08/2027 | 17/08/2026 | Ver |
| 06082820000156 | 200/2026 | R$ 7.197,00 | 18/08/2026 | 18/08/2027 | 18/08/2026 | Ver |
| 06082820000156 | 201/2026 | R$ 594.767,15 | 18/08/2026 | 18/08/2027 | 18/08/2026 | Ver |
| 06082820000156 | 202/2026 | R$ 1.481.707,50 | 24/08/2026 | 24/08/2027 | 24/08/2026 | Ver |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EDITAL PE 080.2025 | 900.043 KB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| Ainda não possui contrato vinculado | |||||||
