Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 109/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
17/12/2025 10:17
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 11.193.999/0001-59 | Vencedor | R$ 1.520.325,00 |
| 48.677.624/0001-74 | Vencedor | R$ 156.366,00 |
| 43.875.896/0001-65 | Vencedor | R$ 584.842,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09239491000100 | 044/2026 | R$ 1.900.407,23 | 26/03/2026 | 26/03/2027 | 26/03/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 045/2026 | R$ 731.053,25 | 26/03/2026 | 26/03/2027 | 26/03/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 046/2026 | R$ 195.457,62 | 26/03/2026 | 26/03/2027 | 26/03/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 047/2026 | R$ 12.110,20 | 26/03/2026 | 26/03/2027 | 26/03/2026 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 27/04/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 11.193.999/0001-59 | 1.520.325,78 | 27/04/2026 27/04/2026 |
Ver |
| 27/04/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 48.677.624/0001-74 | 156.366,10 | 27/04/2026 27/04/2027 Vigente |
Ver |
| 24/04/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 43.875.896/0001-65 | 584.842,60 | 24/04/2026 24/04/2027 Vigente |
Ver |
