Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 006/2026 - Exercício: 2026 - aberta
Situação Atual: aberta
02/02/2026 08:52
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 08.171.718/0001-52 | Vencedor | R$ 59.475,00 |
| 04.455.651/0001-27 | Vencedor | R$ 1.079.122,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30521137000152 | 076/2026 | R$ 7.110,00 | 11/05/2026 | 11/05/2027 | 11/05/2026 | Ver |
| 30521137000152 | 079/2026 | R$ 156.152,50 | 07/05/2026 | 07/05/2027 | 07/05/2026 | Ver |
| 30521137000152 | 080/2026 | R$ 104.612,50 | 07/05/2026 | 07/05/2027 | 07/05/2026 | Ver |
| 30521137000152 | 081/2026 | R$ 82.800,00 | 08/05/2026 | 08/05/2027 | 08/05/2026 | Ver |
| 30521137000152 | 082/2026 | R$ 75.000,00 | 07/05/2026 | 07/05/2027 | 07/05/2026 | Ver |
| 30521137000152 | 075/2026 | R$ 118.950,00 | 24/04/2026 | 24/04/2027 | 24/04/2026 | Ver |
| 30521137000152 | 077/2026 | R$ 2.197.619,50 | 24/04/2026 | 24/04/2027 | 24/04/2026 | Ver |
| 30521137000152 | 078/2026 | R$ 9.700,00 | 12/05/2026 | 12/05/2027 | 12/05/2026 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
