Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 064/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
05/03/2026 08:28
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 04.455.651/0001-27 | Vencedor | R$ 203.766,00 |
| 18.296.289/0001-01 | Vencedor | R$ 294.910,00 |
| 08.171.718/0001-52 | Vencedor | R$ 903.877,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09239491000100 | 009/2026 | R$ 368.637,50 | 23/02/2026 | 23/02/2027 | 23/02/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 010/2026 | R$ 1.129.846,50 | 23/02/2026 | 23/02/2027 | 23/02/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 012/2026 | R$ 254.708,00 | 23/02/2026 | 23/02/2027 | 23/02/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 015/2026 | R$ 339.199,00 | 23/02/2026 | 23/02/2027 | 23/02/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 014/2026 | R$ 340.063,00 | 23/02/2026 | 23/02/2027 | 23/02/2026 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 20/03/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 04.455.651/0001-27 | 203.766,40 | 20/03/2026 20/03/2027 Vigente |
Ver |
| 17/03/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 18.296.289/0001-01 | 294.910,00 | 17/03/2026 17/03/2027 Vigente |
Ver |
| 17/03/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 08.171.718/0001-52 | 903.877,20 | 17/03/2026 17/03/2027 Vigente |
Ver |
