Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 023/2026 - Exercício: 2026 - aberta
Situação Atual: aberta
12/03/2026 10:48
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 31.562.512/0001-75 | Vencedor | R$ 348.221,00 |
| 49.246.241/0001-04 | Vencedor | R$ 707.822,00 |
| 53.075.507/0001-70 | Vencedor | R$ 564.031,00 |
| 48.677.624/0001-74 | Vencedor | R$ 17.067,00 |
| 30.642.486/0001-22 | Vencedor | R$ 94.361,00 |
| 59.208.268/0001-66 | Vencedor | R$ 352.153,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06088900000119 | 148/2026 | R$ 352.053,15 | 16/06/2026 | 16/06/2027 | 16/06/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 149/2022 | R$ 1.712.123,40 | 16/06/2026 | 16/06/2027 | 16/06/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 150/2026 | R$ 348.221,34 | 16/06/2026 | 16/06/2027 | 16/06/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 151/2026 | R$ 94.361,08 | 16/06/2026 | 16/06/2027 | 16/06/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 152/2026 | R$ 10.604,88 | 16/06/2026 | 16/06/2027 | 16/06/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 153/2026 | R$ 17.067,44 | 16/06/2026 | 16/06/2027 | 16/06/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 154/2026 | R$ 47.783,24 | 16/06/2026 | 16/06/2027 | 16/06/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 155/2026 | R$ 300.232,40 | 16/06/2026 | 16/06/2027 | 16/06/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 156/2026 | R$ 2.149.122,30 | 16/06/2026 | 16/06/2027 | 16/06/2026 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 25/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 31.562.512/0001-75 | 348.221,34 | 25/06/2026 25/06/2027 Vigente |
Ver |
| 30/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 49.246.241/0001-04 | 707.822,70 | 30/06/2026 30/06/2027 Vigente |
Ver |
| 26/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2022 | 53.075.507/0001-70 | 564.031,30 | 26/06/2026 26/06/2027 Vigente |
Ver |
| 01/07/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 48.677.624/0001-74 | 17.067,44 | 01/07/2026 01/07/2027 Vigente |
Ver |
| 01/07/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 30.642.486/0001-22 | 94.361,08 | 01/07/2026 01/07/2027 Vigente |
Ver |
| 01/07/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 59.208.268/0001-66 | 352.153,15 | 01/07/2026 01/07/2027 Vigente |
Ver |
