Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 024/2026 - Exercício: 2026 - aberta
Situação Atual: aberta
12/03/2026 10:54
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 59.208.268/0001-66 | Vencedor | R$ 257.549,00 |
| 49.246.241/0001-04 | Vencedor | R$ 351.148,00 |
| 53.075.507/0001-70 | Vencedor | R$ 469.037,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06088900000119 | 093/2026 | R$ 257.549,17 | 07/05/2026 | 07/05/2027 | 07/05/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 094/2026 | R$ 469.037,99 | 07/05/2026 | 07/05/2027 | 07/05/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 095/2026 | R$ 9.059,44 | 07/05/2026 | 07/05/2027 | 07/05/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 097/2026 | R$ 295.467,61 | 07/05/2026 | 07/05/2027 | 07/05/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 098/2026 | R$ 120.469,51 | 07/05/2026 | 07/05/2027 | 07/05/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 099/2026 | R$ 351.148,82 | 07/05/2026 | 07/05/2027 | 07/05/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 100/2026 | R$ 5.701,90 | 07/05/2026 | 07/05/2027 | 07/05/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 096/2026 | R$ 4.745,60 | 13/05/2026 | 13/05/2027 | 13/05/2026 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 15/05/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 59.208.268/0001-66 | 257.549,17 | 15/05/2026 15/05/2027 Vigente |
Ver |
| 15/05/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 49.246.241/0001-04 | 351.148,82 | 15/05/2026 15/05/2027 Vigente |
Ver |
| 15/05/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 53.075.507/0001-70 | 469.037,99 | 15/05/2026 15/05/2027 Vigente |
Ver |
