Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 101/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
30/03/2026 10:00
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 48.386.400/0001-03 | Vencedor | R$ 632.711,00 |
| 35.734.626/0001-06 | Vencedor | R$ 492.625,00 |
| 32.353.158/0001-31 | Vencedor | R$ 319.196,00 |
| 37.850.967/0001-72 | Vencedor | R$ 246.274,00 |
| 52.842.940/0001-21 | Vencedor | R$ 420.363,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06082820000156 | 037/2026 | R$ 1.265.422,50 | 17/03/2026 | 17/03/2027 | 17/03/2026 | Ver |
| 06082820000156 | 038/2026 | R$ 159.150,00 | 17/03/2026 | 17/03/2027 | 17/03/2026 | Ver |
| 06082820000156 | 039/2026 | R$ 840.727,50 | 17/03/2026 | 17/03/2027 | 17/03/2026 | Ver |
| 06082820000156 | 040/2026 | R$ 985.250,00 | 17/03/2026 | 17/03/2027 | 17/03/2026 | Ver |
| 06082820000156 | 041/2026 | R$ 626.400,00 | 17/03/2026 | 17/03/2027 | 17/03/2026 | Ver |
| 06082820000156 | 043/2026 | R$ 492.575,00 | 17/03/2026 | 17/03/2027 | 17/03/2026 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 26/03/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 48.386.400/0001-03 | 632.711,25 | 26/03/2026 26/03/2027 Vigente |
Ver |
| 27/03/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 35.734.626/0001-06 | 492.625,00 | 27/03/2026 27/03/2027 Vigente |
Ver |
| 07/04/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 32.353.158/0001-31 | 319.196,82 | 07/04/2026 07/04/2027 Vigente |
Ver |
| 08/04/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 37.850.967/0001-72 | 246.274,05 | 08/04/2026 08/04/2027 Vigente |
Ver |
| 07/04/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 52.842.940/0001-21 | 420.363,75 | 07/04/2026 07/04/2027 Vigente |
Ver |
