Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Outubro/2022
MES/ANO | MATRICULA | NOME | LOTACAO | CARGO/FUNCAO | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
10/2022 | 20511 | ABDIAS SOUSA MEDINA | SEMECT-COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS | VIGIA | 1727,1 |
10/2022 | 20511 | ABDIAS SOUSA MEDINA | SEMECT-COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS | VIGIA | 500 |
10/2022 | 3687 | ABGAIL LIMA DE S BASTOS | E COM PROFa VALQUIRIA OLIVEIRA ARAUJO - APAE | PROF. CL-E N-V | 1661,41 |
10/2022 | 3687 | ABGAIL LIMA DE S BASTOS | E COM PROFa VALQUIRIA OLIVEIRA ARAUJO - APAE | PROF. CL-E N-V | 1000 |
10/2022 | 11811 | ABILENE MONTEIRO BARROS | UEM JOAO DA CRUZ N. ALMEIDA-LAVRAS-1o. | PROF. CL-E N-V | 5179,97 |
10/2022 | 11811 | ABILENE MONTEIRO BARROS | UEM JOAO DA CRUZ N. ALMEIDA-LAVRAS-1o. | PROF. CL-E N-V | 1000 |
10/2022 | 31274 | ABILIO DA CUNHA MOURA | PS. CAXIRIMBU | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1857,73 |
10/2022 | 34564 | ABIMAEL DE SOUSA SENA | UEM GUMERCINDO A. TEIXEIRA-ESTREITO-3o. | VIGIA | 1212 |
10/2022 | 34564 | ABIMAEL DE SOUSA SENA | UEM GUMERCINDO A. TEIXEIRA-ESTREITO-3o. | VIGIA | 500 |
10/2022 | 30665 | ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA | PS. CENTRO | MEDICO(A) | 9201,21 |
Mostrando de 1 até 10 de 13.846 registros