Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Maio/2025
| MES/ANO | MATRICULA | NOME | LOTACAO | CARGO/FUNCAO | VINCULO | TIPO FOLHA | REND. | DESC. | LIQUIDO | CARGA HORARIA | DATA DE ADMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mai/25 | 562 | ADELSON DA COSTA PEDROSA | SECRETARIA DE GOVERNO | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 6000 | 2520,86 | 3479,14 | 40 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 25611 | ADERBAL MALHEIRO FRANCA NETO | SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 11000 | 2787,92 | 8212,08 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 26133 | AIDA MORAIS ARAGAO | COORDENACAO DE RECEITA (TRIBUTACAO) | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 6000 | 1231,64 | 4768,36 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 22304 | ALAN BUENO E SILVA | COMISSAO CENTRAL DE LICITACAO | AGENTE DE CONTRATACAO | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4500 | 601,46 | 3898,54 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 15432 | ALEXSANDRA MACIEL E SILVA FRANCO | SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 6000 | 1231,64 | 4768,36 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 26316 | ANA DEBORA ROCHA DA SILVA | SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E PESSOA IDOSA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 3000 | 771,59 | 2228,41 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 25534 | ANTONIO BARBOSA LOURA DE MENEZES | SETOR DE PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO | COORDENADOR (AS-5) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4000 | 512,65 | 3487,35 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 3309 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | COORD. MUN. DA AREA CULTURA | ASSESSOR II (AS-7) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4000 | 2191,1 | 1808,9 | 40 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 23762 | BETANIA MARIA SILVEIRA DA SILVA PINHO | CASA DE ACOLHIMENTO P/ CRIANCAS E ADOLESCENTES | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2500 | 666,52 | 1833,48 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 25571 | CAXMAR SIMAO FONSECA | OUVIDORIA | ASSESSOR | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4000 | 512,65 | 3487,35 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 26321 | CELIA MARIA OLIVEIRA FRANCO | PROJETO MAOS AMIGAS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2500 | 203,82 | 2296,18 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 19419 | CINTHYA VALERIA ARAUJO DE MOURA | CCI - CASTELO BRANCO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2500 | 203,82 | 2296,18 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 26288 | CLAERTON FAUSTINO DA SILVA | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADOR ADJUNTO | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 6000 | 1720,91 | 4279,09 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 26322 | CYNTHIA MARIA LUCENA LIMA SOUSA | SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E PESSOA IDOSA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 6000 | 1231,64 | 4768,36 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 35130 | DENILSON OLIVEIRA DE SOUSA | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO JUV.E PAT. HISTORICO | COORDENADOR (AS-5) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4000 | 512,65 | 3487,35 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 16807 | DOMINGOS RAFAEL SOUSA DOS SANTOS | CCI - VOLTA REDONDA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2500 | 203,82 | 2296,18 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 9598 | ELI MARCOS SANTANA FARIAS | SECRETARIA DE SAUDE | COODENADOR(A) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4000 | 512,65 | 3487,35 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 20284 | ELINE ARAUJO DE SOUSA MEDEIROS | CENTRO DA JUVENTUDE - NUCLEO III | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2500 | 203,82 | 2296,18 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 25619 | ERICK JARDELL CARDOSO LIMA | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | COORDENADOR (AS-5) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4000 | 512,65 | 3487,35 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 27571 | ERMANDO VIEIRA DE MOURA NETO | SAMU | DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 6000 | 1231,64 | 4768,36 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 13881 | EUGENIO DE SA COUTINHO FILHO | CHEFIA DE GABINETE | VICE-PREFEITO | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 14000 | 3612,92 | 10387,08 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 6225 | FAUSE ELOUF SIMAO JUNIOR | SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 11000 | 2787,92 | 8212,08 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 24141 | FRANCISCA COSTA REGO | CCI - CANGALHEIRO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2000 | 706,41 | 1293,59 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 14891 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA ABREU | SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E PESSOA IDOSA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 5000 | 538,97 | 4461,03 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 2358 | FRANCISCO ALVES MARINHO | SECRETARIA DE SAUDE | CHEFE DE SETOR (AS-7) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 3000 | 172,02 | 2827,98 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 25948 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA MESQUITA | SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINSTRACAO E REC. HUMANOS (ADM) | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 6000 | 1231,64 | 4768,36 | 40 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 39949 | FRANCISCO ROBERIO RODRIGUES SILVA | SECRETARIA DE GOVERNO | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 6000 | 2900,57 | 3099,43 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 10238 | FRANCISCO VAZ DA SILVA | COMISSAO CENTRAL DE LICITACAO | COORDENADOR (AS-5) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4500 | 601,46 | 3898,54 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 25706 | HUMBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA | SECRETARIA DE COMUNICACAO | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 6000 | 2899,43 | 3100,57 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 20127 | IEDA MARIA MORAIS | SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E PESSOA IDOSA | ASSESSOR JURIDICO (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2500 | 203,82 | 2296,18 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 19197 | IGOR MARIO CUTRIM DOS SANTOS | COMISSAO CENTRAL DE LICITACAO | PRESIDENTE DA CPL | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 11000 | 2787,92 | 8212,08 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 13138 | IRAN DE ARAUJO SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4000 | 1012,45 | 2987,55 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 39179 | IRANEIDE MARIA BEZERRA DE ALENCAR MARQUES | SECRETARIA DE SAUDE | COORDENADOR (AS-5) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 6000 | 977,49 | 5022,51 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 25654 | IRANI FERREIRA LIMA DE ANDRADE | SECRETARIA DE SAUDE | ASSESSOR I (AS-5) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 3000 | 867,71 | 2132,29 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 25577 | ISAIAS JOSE DA SILVA NETO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 11000 | 2787,92 | 8212,08 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 25632 | ISAU VALE COSTA | SECRETARIA DE GOVERNO | ASSESSOR II (AS-7) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2200 | 176,82 | 2023,18 | 40 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 398123 | IZOLDA DE SA SOARES | COORDENACAO DE CONTABILIDADE | ASSESSOR I (AS-5) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4900 | 3386,22 | 1513,78 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 19947 | JACKSON DA SILVA VALE | SUPERVISAO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICO (ADM) | COORDENADOR (AS-5) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4000 | 512,65 | 3487,35 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 21803 | JOHN KENNEDY SA FERREIRA | COORDENACAO DE RECEITA (TRIBUTACAO) | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2500 | 203,82 | 2296,18 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 25614 | JOSE CLAUDIO SAMPAIO FERREIRA DE CASTRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2500 | 1046,03 | 1453,97 | 40 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 9225 | JOSE DILSON LOPES DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE GOVERNO | ASSESSOR EXECUTIVO (AS-1) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 9000 | 3962,97 | 5037,03 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 25640 | JOSE GENTIL ROSA NETO | GABINETE DO PREFEITO | PREFEITO MUNICIPAL | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 17500 | 4575,42 | 12924,58 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 785 | JOSE MURILO COSTA NOVAIS | SECRETARIA DE GOVERNO, ART. POLITICA E SEGURANCA PUBLICA | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 11600 | 2900,78 | 8699,22 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 1780 | JOSE NILSON DE MELO | COMISSAO CENTRAL DE LICITACAO | ASSISTENTE DE SERVICOS (AS-10) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1518 | 419,44 | 1098,56 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 33958 | JOSINALDO CORDEIRO | SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINSTRACAO E REC. HUMANOS (ADM) | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 11000 | 2787,92 | 8212,08 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 23557 | JUCELENE DA SILVA VIANA | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ASSISTENTE DE SERVICOS (AS-10) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1518 | 115,44 | 1402,56 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 18481 | JURANDY DE SOUSA BRAGA | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 11000 | 2787,92 | 8212,08 | 12 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 24094 | JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 11500 | 3810,44 | 7689,56 | 40 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 26350 | KIARA FERNANDA RODRIGUES BRAGA | SECRETARIA DE GOVERNO | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 8000 | 2411,93 | 5588,07 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 26352 | LEIDIANE PEREIRA SILVA LIMA | CRAS - CALDEIROES | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2500 | 841,24 | 1658,76 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 26126 | LETICIA ANDRYELE DA COSTA TORRES | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ASSESSOR JURIDICO (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4000 | 337,66 | 3662,34 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 29292 | LINDALVA DIAS DE SOUSA | SECRETARIA DE GOVERNO | ASSESSOR II (AS-7) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2200 | 176,82 | 2023,18 | 40 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 14121 | LISIANE MARIA SILVA QUEIROZ | SECRETARIA DE SAUDE | COORDENADOR (AS-5) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 5000 | 3120,79 | 1879,21 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 26369 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MEDEIROS | SECRETARIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2500 | 203,82 | 2296,18 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 15636 | MABEL DE SOUSA MEDEIROS | CERIMONIAL DA PREFEITURA | COORDENADOR (AS-5) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 6000 | 977,49 | 5022,51 | 40 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 27687 | MANOEL DE ALENCAR CHAVES | ESCOLA DE MUSICA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2500 | 203,82 | 2296,18 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 20423 | MARCIA MARIA BATISTA NOVAIS | SECRETARIA DE GOVERNO | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 6000 | 977,49 | 5022,51 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 5759 | MARCOS ANTONIO BONFIM | COORD. MUN. DA AREA CULTURA | COORDENADOR (AS-5) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4000 | 2276,05 | 1723,95 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 4821 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAUDE | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 3000 | 217,02 | 2782,98 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 26382 | MARIA DE FATIMA RAMOS DO NASCIMENTO | SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E PESSOA IDOSA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2500 | 203,82 | 2296,18 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 20270 | MARIA GORETH DA SILVA COSTA | COMISSAO CENTRAL DE LICITACAO | ASSISTENTE DE SERVICOS (AS-10) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1518 | 115,44 | 1402,56 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 10987 | MARIA IRIS MACHADO VIEIRA | CCI-TREZIDELA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2500 | 203,82 | 2296,18 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 26387 | MARIA RITA CRUZ DOS SANTOS | CRAS - PIRAJA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 3000 | 1758,69 | 1241,31 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 19531 | MAURIANE LIMA DO NASCIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2500 | 203,82 | 2296,18 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 5856 | MERANDULINA BEZERRA DE CASTRO | CHEFIA DE GABINETE | CHEFE DE GABINETE (AS-1) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 11000 | 2683,64 | 8316,36 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 9743 | MICHELE MELO SANTOS DE PONTES | VIGILANCIA AMBIENTAL | COORDENADOR (AS-5) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4000 | 512,65 | 3487,35 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 10365 | NATANAEL DOS REIS PEREIRA | CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | COORDENADOR (AS-5) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4000 | 1146,85 | 2853,15 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 26155 | NILSON CAMPOS DOS SANTOS | COMISSAO CENTRAL DE LICITACAO | ASSISTENTE DE SERVICOS (AS-10) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1518 | 449,32 | 1068,68 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 5091 | NUBIA MARIA PEREIRA RODRIGUES ABREU | CCI - PONTE | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2500 | 631,62 | 1868,38 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 24275 | OSIVALDO SOARES ARAUJO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2500 | 789,91 | 1710,09 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 22605 | RAILANA STEFANI PALHANO SANTOS | SECRETARIA DE GOVERNO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 3350 | 872,83 | 2477,17 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 5426 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE GOVERNO | AGENTE DE SERVICOS | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2718 | 133,44 | 2584,56 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 31815 | RAIMUNDO VILANOVA ASSUNCAO NETO | COMISSAO CENTRAL DE LICITACAO | ASSESSOR JURIDICO (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 6000 | 1231,64 | 4768,36 | 40 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 27938 | RENATO LOURENCO DE MENESES | SECRETARIA DE GOVERNO | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 9000 | 2237,92 | 6762,08 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 15679 | RUTH MARIA BEZERRA BRAGA MOTTA | CENTRO POP | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2500 | 1258 | 1242 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 35833 | TALLES EVANGELISTA SILVA ARAUJO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 6000 | 1231,64 | 4768,36 | 40 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 26486 | TALLES PEREIRA DE ALMEIDA REIS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 10100 | 2540,42 | 7559,58 | 40 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 25594 | UBIRACELIA CHAVES MESQUITA | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO JUV.E PAT. HISTORICO | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 6000 | 1231,64 | 4768,36 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 19891 | VICENTE ALVES DE ALMEIDA NETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | COORDENADOR (AS-5) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4000 | 512,65 | 3487,35 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 26749 | WALLAS MAXIMIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | SECRETARIA DA FAZENDA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2500 | 203,82 | 2296,18 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 4312 | WASHINGTON LEITE TORRES | SECRETARIA DE GOVERNO | SECRETARIO EXECUTIVO (AS-1) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 11000 | 6154,2 | 4845,8 | 40 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 25631 | WELBER BARBOSA SANTOS | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | COORDENADOR (AS-5) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4000 | 2015,39 | 1984,61 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 25698 | WIDGLAN DO NASCIMENTO CHAVES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | ASSESSOR II (AS-7) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2000 | 1134,16 | 865,84 | 40 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 4137 | ADRIANA RAQUEL SANTOS DE SOUSA | SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E PESSOA IDOSA | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 11000 | 1973,68 | 9026,32 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 33694 | ADRIANO BATISTA NOVAIS | SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | COORDENADOR (AS-5) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 6000 | 598,68 | 5401,32 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 29659 | ALANA SMIRNOLVA ARAUJO DA CRUZ | SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS EDUCACIONAIS | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 6000 | 997,85 | 5002,15 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 19849 | ANA LIVIA MACHADO TORRES | SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E PESSOA IDOSA | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 6000 | 598,68 | 5401,32 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 33652 | ANDERSON MATHEUS CATRO MALHEIROS | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 2500 | 0 | 2500 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 10549 | ANDREA KARLA DE SOUSA GOUVEIA | MATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO | DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 7000 | 873,68 | 6126,32 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 10337 | ANGELA MARIA PEREIRA MACHADO MATIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 11000 | 1973,68 | 9026,32 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 25556 | ARTHUR QUIRINO DA SILVA NETO | SECRETARIA DE GOVERNO | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 11000 | 1973,68 | 9026,32 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 29254 | BRENDA DA SILVA AMANCIO RODRIGUES | PAM | DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 6000 | 598,68 | 5401,32 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 35804 | BRUNO PINHO SIMAO | SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 6000 | 598,68 | 5401,32 | 40 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 37756 | CARLA ALESSANDRA DE ALENCAR MOURA ROCHA | SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO FAZENDARIA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 6000 | 598,68 | 5401,32 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 25707 | CELIA MARIA DA SILVA LIMA | SECRETARIA DE SAUDE | COORDENADOR (AS-5) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 8000 | 3085 | 4915 | 44 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 41931 | CHARLES JAMES COSTA SOBRINHO | SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINSTRACAO E REC. HUMANOS (ADM) | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 6000 | 598,68 | 5401,32 | 40 | 01/01/2025 |
| mai/25 | 41410 | CLAUDIO MARTINS DE LISBOA | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 6000 | 2489,14 | 3510,86 | 44 | 01/01/2025 |
