Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Junho/2023
MES/ANO | MATRICULA | NOME | LOTACAO | CARGO/FUNCAO | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
06/2023 | 52 | RAIMUNDA COSTA BEZERRA | UEM LOURDES FEITOSA | PROF. CL-E N-V | 616,74 |
06/2023 | 54 | MAURICIO MOURAO RAMOS | SEMECT-COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS | AOSD | 895,76 |
06/2023 | 57 | LUANA FRANCISCA BEZERRA DE ANDRADE | SEMECT- PLANTAO SOCIAL | ASSISTENTE SOCIAL | 3942,69 |
06/2023 | 58 | LOURIVAL TOMAZ DA CRUZ | COMISSAO CENTRAL DE LICITACAO | TECNICO EM CONTABILI | 890,23 |
06/2023 | 68 | RAIMUNDA OLIVEIRA ALENCAR | DIVISAO DE ADM. CEDIDOS(PROC. APOSENTADORIA) | PROF. CL-E N-V | 2800,74 |
06/2023 | 87 | MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS | E COM TIA EDNA | AOSD | 1550,35 |
06/2023 | 89 | MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA | UIM COELHO NETO | PROF. CL-E N-V | 1667,83 |
06/2023 | 92 | MARIA DOS REMEDIOS C. SILVA | PS. BAU | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2959 |
06/2023 | 92 | MARIA DOS REMEDIOS C. SILVA | PS. BAU | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 93,6 |
06/2023 | 94 | SUZETE MARIA LUZ RIBEIRO | COLEGIO MUNICIPAL ANTONIO R BAYMA | PROF. CL-E N-V | 4035,95 |
Mostrando de 1 até 10 de 9.229 registros