Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Novembro/2023
MES/ANO | MATRICULA | NOME | LOTACAO | CARGO/FUNCAO | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
11/2023 | 52 | RAIMUNDA COSTA BEZERRA | UEM LOURDES FEITOSA | PROF. CL-E N-V | 487,48 |
11/2023 | 52 | RAIMUNDA COSTA BEZERRA | UEM LOURDES FEITOSA | PROF. CL-E N-V | 1717,21 |
11/2023 | 57 | LUANA FRANCISCA BEZERRA DE ANDRADE | SEMECT- PLANTAO SOCIAL | ASSISTENTE SOCIAL | 5849,6 |
11/2023 | 57 | LUANA FRANCISCA BEZERRA DE ANDRADE | SEMECT- PLANTAO SOCIAL | ASSISTENTE SOCIAL | 2562,11 |
11/2023 | 58 | LOURIVAL TOMAZ DA CRUZ | COMISSAO CENTRAL DE LICITACAO | TECNICO EM CONTABILI | 742,1 |
11/2023 | 58 | LOURIVAL TOMAZ DA CRUZ | COMISSAO CENTRAL DE LICITACAO | TECNICO EM CONTABILI | 890,51 |
11/2023 | 68 | RAIMUNDA OLIVEIRA ALENCAR | SEMECT - SERVIDORES (P.A) | PROF. CL-E N-V | 2809,19 |
11/2023 | 68 | RAIMUNDA OLIVEIRA ALENCAR | SEMECT - SERVIDORES (P.A) | PROF. CL-E N-V | 1157,18 |
11/2023 | 87 | MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS | E COM TIA EDNA | AOSD | 673,16 |
11/2023 | 87 | MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS | E COM TIA EDNA | AOSD | 734,81 |
Mostrando de 1 até 10 de 16.425 registros