Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Novembro/2022
MES/ANO | MATRICULA | NOME | LOTACAO | CARGO/FUNCAO | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
11/2022 | 20511 | ABDIAS SOUSA MEDINA | SEMECT-COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS | VIGIA | 1727,1 |
11/2022 | 20511 | ABDIAS SOUSA MEDINA | SEMECT-COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS | VIGIA | 818,1 |
11/2022 | 3687 | ABGAIL LIMA DE S BASTOS | E COM PROFa VALQUIRIA OLIVEIRA ARAUJO - APAE | PROF. CL-E N-V | 2464,53 |
11/2022 | 3687 | ABGAIL LIMA DE S BASTOS | E COM PROFa VALQUIRIA OLIVEIRA ARAUJO - APAE | PROF. CL-E N-V | 2183,96 |
11/2022 | 11811 | ABILENE MONTEIRO BARROS | UEM JOAO DA CRUZ N. ALMEIDA-LAVRAS-1o. | PROF. CL-E N-V | 5159,39 |
11/2022 | 11811 | ABILENE MONTEIRO BARROS | UEM JOAO DA CRUZ N. ALMEIDA-LAVRAS-1o. | PROF. CL-E N-V | 2150,31 |
11/2022 | 31274 | ABILIO DA CUNHA MOURA | PS. CAXIRIMBU | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2623,16 |
11/2022 | 31274 | ABILIO DA CUNHA MOURA | PS. CAXIRIMBU | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2837,56 |
11/2022 | 34564 | ABIMAEL DE SOUSA SENA | UEM GUMERCINDO A. TEIXEIRA-ESTREITO-3o. | VIGIA | 1212 |
11/2022 | 34564 | ABIMAEL DE SOUSA SENA | UEM GUMERCINDO A. TEIXEIRA-ESTREITO-3o. | VIGIA | 606 |
Mostrando de 1 até 10 de 15.252 registros