Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024
MES/ANO | MATRICULA | NOME | LOTACAO | CARGO/FUNCAO | DATA DE ADMISSÃO |
---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | 2198 | ABDON PINHEIRO DE ARAUJO NETO | SUPERVISAO DE AGRICULTURA FAMILIAR | TEC. AGRICOLA | 23/08/1993 |
01/02/2024 | 3687 | ABGAIL LIMA DE S BASTOS | E COM PROFa VALQUIRIA OLIVEIRA ARAUJO - APAE | PROF. CL-E N-V | 11/03/1998 |
01/02/2024 | 11811 | ABILENE MONTEIRO BARROS | UEM JOAO DA CRUZ N. ALMEIDA-LAVRAS-1o. | PROF. CL-E N-V | 23/02/2007 |
01/02/2024 | 31274 | ABILIO DA CUNHA MOURA | PS. CAXIRIMBU | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 14/10/2019 |
01/02/2024 | 30665 | ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | MEDICO(A) | 27/03/2019 |
01/02/2024 | 30574 | ADAILTON MATHEUS SOARES DA COSTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | TECNICO AGROPECUARIO | 28/03/2019 |
01/02/2024 | 2219 | ADAILTON MATOES PEREIRA | SUPERVISAO DE AGRICULTURA FAMILIAR | ENGENHEIRO AGRONOMO | 23/08/1993 |
01/02/2024 | 12130 | ADBIEL SENA SAMPAIO | SUPERVISAO DE TRIBUTOS IMOBILIARIOS (TRIBUTACAO) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02/04/2007 |
01/02/2024 | 14349 | ADELAIDE DA PAZ CORREIA | PS. CEAMI (BC) | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 08/06/2009 |
01/02/2024 | 31063 | ADELIA BARROS DE ANDRADE SANTOS | UIM GOV PEDRO N. DE SANTANA-BREJINHO-1o. | PROF. CL-E N-V | 22/03/2019 |
Mostrando de 1 até 10 de 3.822 registros